Lugar de origen: | Zhejiang, China |
---|---|
Nombre de la marca: | UV, Yoway |
Certificación: | CE,ROSH |
Número de modelo: | ZW40D17Y-H533 |
Cantidad de orden mínima: | 10 PC |
Precio: | $6-$45/SET |
Detalles de empaquetado: | embalaje de la caja de papel |
Tiempo de entrega: | 5-8 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000pcs por mes |
Nombre: | Bulbo de la forma de H | Zócalo: | 2G11 |
---|---|---|---|
Base: | 9711 | longitud: | 533m m |
Diámetro: | 17±0.3m m | Modelo: | ZW40D17Y-H533 |
Lastre: | YW-HCS-102A | Espaciamiento de la conexión: | 11±0.1m m |
Cuarzo: | Amalgama | Materrial del casquillo: | Cerámica Montado |
Resaltar: | H forma los tubos germicidas UVC 40W,Luz germicida UVC 533m m G23,H forma la luz germicida UVC 40W |
H forma el tubo ultravioleta ligero germicida UVC UV de la longitud G23 de los tubos 533m m de la luz 40W
el tubo UVC H de la luz 2G11 de 40W 533m m forma la lámpara germicida ULTRAVIOLETA
El tipo lámpara germicida ULTRAVIOLETA de H se equipa del arrancador caliente del cátodo, con el sepcification de 5W a 55W, y de un diámetro de 12m m y 17m m
Podría ser aplicado en el dispositivo eléctrico tal como esterilizador dinámico del aire, gabinete de la esterilización así como los equipos tales como el esterilizador, los dispositivos desinfectantes, aparato de desodorización y purificador. Cuartos de operación, cuartos de la enfermedad. Máquinas limpias médicas de la desinfección y del aire. La lámpara germicida UVC es ampliamente utilizada adentro: ---hospital, centros médicos, viejos hogares, orfelinatos ---guarderías, escuelas, escuelas secundarias, universidades ---restanrants y hoteles ---industria alimentaria (carne, leche etc.)
1 | PURIFICACIÓN DEL HUMO DE LA COCINA |
2 | TRATAMIENTO DE LA DESODORIZACIÓN Y DE LA PURIFICACIÓN |
3 | QUITE EL OLOR Y EL GAS INÚTIL INDUSTRIAL DE PURIFIY |
Observado: por ejemplo: ZW15S (D) 25W (Y) - Z436, “ZW” significa la lámpara ultravioleta, “15" significa 15w, “S” significa la línea terminada doble del tubo, “D” significa la sola línea terminada del tubo, “25" los menas que el diámetro del tubo es 25m m, “W” significa con el ozono, “Y” medios sin ozono, “Z” significa el tubo recto, “436" significa que longitud de tubo es 436m m) | ||||||||
规格型号 de no. del ARTÍCULO | 产品图片 del CUADRO del PRODUCTO | 管径 del diámetro (milímetro) | MOQ (是否需要更改 de MOQ) | PUERTO | 价格 del precio ($/pcs) | 镇流器价格 del precio del lastre ($/set) | ||
el 管 /Single del 单 端 H terminó el tubo de H | 5W | ZW5D12Y (W) - H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y (W) - H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y (W) - H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11W | ZW11D12Y (W) - H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13W | ZW13D12Y (W) - H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18W | ZW18D17Y (W) - H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24W | ZW24D17Y (W) - H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36W | ZW36D17Y (W) - H 411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55W | ZW55D17Y (W) - H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Exhibición del producto |
![]() |
Modelo | ZW40D17Y-H533 |
Tubo | 17m m | |
Longitud | 533m m | |
Poder | 40W | |
Actual | 0.390A | |
Voitage en | 92V | |
Salida ULTRAVIOLETA en 254nm |
150μw/cm2 | |
1.1W |